Jump to content
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Universal Devices Forum

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

How to trouble shoot this?

Featured Replies

Posted

Last night I came home to find my outdoor front lights turning on and off like a light show. Turns out my 2 year old son had been caught playing with one of the light switches which caused this.

 

Here's a view of the log for this event which kept going until I completely reloaded the PLM:

 

Scene:Outdoor / Front Yard / Outdoor Front	On	255	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	Program	Log
Outdoor / Front Yard / Garage Side	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Outdoor / Porch Downstairs / Porch Dining	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Outdoor / Porch Downstairs / Porch Living Room	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Outdoor / Waterfall / Waterfall 1	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Outdoor / Waterfall / Waterfall 2	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Outdoor / Porch Downstairs / Porch Theater	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Outdoor / Front Yard / Outdoor Eve Lights	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Indoor / Foyer / KPL Foyer Left / Outdoor Front	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Indoor / Foyer / KPL Foyer Left / Waterfall	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Outdoor / Porch Upstairs / Porch Front Upstairs	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Outdoor / Porch Upstairs / Porch Front Upstairs 2	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Outdoor / Front Yard / Outdoor Front High Voltage	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Outdoor / Low Voltage / Low Voltage Two	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Outdoor / Low Voltage / Low Voltage One	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Indoor / Foyer / KPL Foyer Right / Porch Main (KPL Foyer Right)	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Indoor / KPL Tabletop / Black (A1) / KPL Black (A1).D	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:11 PM	System	Log
Scene:Outdoor / Front Yard / Outdoor Front	Off	0	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	Program	Log
Outdoor / Front Yard / Garage Side	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Outdoor / Porch Downstairs / Porch Dining	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Outdoor / Porch Downstairs / Porch Living Room	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Outdoor / Waterfall / Waterfall 1	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Outdoor / Waterfall / Waterfall 2	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Outdoor / Porch Downstairs / Porch Theater	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Outdoor / Front Yard / Outdoor Eve Lights	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Indoor / Foyer / KPL Foyer Left / Outdoor Front	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Indoor / Foyer / KPL Foyer Left / Waterfall	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Outdoor / Porch Upstairs / Porch Front Upstairs	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Outdoor / Porch Upstairs / Porch Front Upstairs 2	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Outdoor / Front Yard / Outdoor Front High Voltage	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Outdoor / Low Voltage / Low Voltage Two	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Outdoor / Low Voltage / Low Voltage One	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Indoor / Foyer / KPL Foyer Right / Porch Main (KPL Foyer Right)	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Indoor / KPL Tabletop / Black (A1) / KPL Black (A1).D	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	System	Log
Scene:Outdoor / Front Yard / Outdoor Front	On	255	Tue 2012/09/11 06:39:12 PM	Program	Log
Outdoor / Front Yard / Garage Side	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Porch Downstairs / Porch Dining	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Porch Downstairs / Porch Living Room	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Waterfall / Waterfall 1	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Waterfall / Waterfall 2	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Porch Downstairs / Porch Theater	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Front Yard / Outdoor Eve Lights	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Indoor / Foyer / KPL Foyer Left / Outdoor Front	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Indoor / Foyer / KPL Foyer Left / Waterfall	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Porch Upstairs / Porch Front Upstairs	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Porch Upstairs / Porch Front Upstairs 2	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Front Yard / Outdoor Front High Voltage	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Low Voltage / Low Voltage Two	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Low Voltage / Low Voltage One	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Indoor / Foyer / KPL Foyer Right / Porch Main (KPL Foyer Right)	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Indoor / KPL Tabletop / Black (A1) / KPL Black (A1).D	Status	100%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Scene:Outdoor / Front Yard / Outdoor Front	Off	0	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	Program	Log
Outdoor / Front Yard / Garage Side	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Porch Downstairs / Porch Dining	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Porch Downstairs / Porch Living Room	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Waterfall / Waterfall 1	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Waterfall / Waterfall 2	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Porch Downstairs / Porch Theater	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Front Yard / Outdoor Eve Lights	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Indoor / Foyer / KPL Foyer Left / Outdoor Front	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Indoor / Foyer / KPL Foyer Left / Waterfall	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Porch Upstairs / Porch Front Upstairs	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Porch Upstairs / Porch Front Upstairs 2	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Front Yard / Outdoor Front High Voltage	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Low Voltage / Low Voltage Two	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Outdoor / Low Voltage / Low Voltage One	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Indoor / Foyer / KPL Foyer Right / Porch Main (KPL Foyer Right)	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log
Indoor / KPL Tabletop / Black (A1) / KPL Black (A1).D	Status	0%	Tue 2012/09/11 06:39:13 PM	System	Log

Hi mitch236,

 

This program is being repeated (in a loop):

Scene:Outdoor / Front Yard / Outdoor Front Off 0 Tue 2012/09/11 06:39:12 PM Program Log

 

What you need to do is to go to the Programs tab and use Find/Replace to find all occurrences of Scene:Outdoor / Front Yard / Outdoor Front in the Action section. In all likelihood, one of those programs is causing a loop.

 

With kind regards,

Michel

  • Author

Thanks. Found a possible source and fixed it. Unfortunately, I won't know if it worked unless it doesn't!!

Guest
This topic is now closed to further replies.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.